{
    Aach = "-- 47.8500 8.8500 545 78267 78267"; 
    Aachen = "-- 50.7833 6.0833 173 52062 52080"; 
    "Aachen/Merzbruck (ETBA)" = "DL 50.8167 6.1833 191 - -"; 
    Aalen = "-- 48.8333 10.1000 429 73430 73434"; 
    Aarbergen = "-- 50.2333 8.0833 251 65326 65326"; 
    Abbenrode = "-- 51.9391 10.6398 0 38871 38871"; 
    Abenberg = "-- 49.2500 10.9667 414 91183 91183"; 
    Abensberg = "-- 48.8167 11.8500 370 93326 93326"; 
    Absberg = "-- 49.1500 10.8833 467 91720 91720"; 
    Abstatt = "-- 49.0667 9.2833 241 74232 74232"; 
    "Abtsgm\366nd" = "-- 48.9000 10.0000 375 73453 73453"; 
    Abtsteinach = "-- 49.5500 8.7833 480 69518 69518"; 
    Achberg = "-- 47.6333 9.7167 505 88147 88147"; 
    Achern = "-- 48.6333 8.0667 145 77855 77855"; 
    Achim = "-- 53.0167 9.0333 25 28832 28832"; 
    Achslach = "-- 48.9667 12.9333 600 94250 94250"; 
    Achstetten = "-- 48.2667 9.9000 503 88480 88480"; 
    Achtrup = "-- 54.7833 9.0333 11 25917 25917"; 
    Adelberg = "-- 48.7667 9.6000 472 73099 73099"; 
    Adelebsen = "-- 51.5833 9.7500 176 37139 37139"; 
    Adelheidsdorf = "-- 52.5667 10.0667 41 29352 29352"; 
    Adelmannsfelden = "-- 48.9500 10.0000 471 73486 73486"; 
    Adelschlag = "-- 48.8333 11.2167 435 85111 85111"; 
    Adelsdorf = "-- 49.7167 10.9000 264 91325 91325"; 
    Adelsheim = "-- 49.4000 9.4000 226 74740 74740"; 
    Adelshofen = "-- 49.4333 10.1833 429 91587 91587"; 
    Adelsried = "-- 48.4333 10.7167 485 86477 86477"; 
    Adelzhausen = "-- 48.3500 11.1333 492 86559 86559"; 
    Adenau = "-- 50.3833 6.9333 330 53518 53518"; 
    "Adenb\366ttel" = "-- 52.3833 10.4500 72 38528 38528"; 
    Adendorf = "-- 53.2833 10.4500 28 21365 21365"; 
    Adenstedt = "-- 52.0000 9.9333 199 31079 31079"; 
    Adlkofen = "-- 48.5500 12.2667 499 84166 84166"; 
    Adorf = "-- 50.3333 12.2167 0 08626 08626"; 
    "Aensberg (EDLA)" = "DL 51.4833 7.9 242 - -"; 
    Aerzen = "-- 52.0500 9.2667 99 31855 31855"; 
    Affalter = "-- 50.6127 12.7353 0 08294 08294"; 
    Affalterbach = "-- 48.9167 9.3167 317 71563 71563"; 
    Affing = "-- 48.4667 10.9833 465 86444 86444"; 
    Aga = "-- 50.9304 12.0755 0 07554 07554"; 
    Aglasterhausen = "-- 49.3500 8.9833 197 74858 74858"; 
    Aham = "-- 48.5333 12.4667 420 84168 84168"; 
    Ahaus = "-- 52.0833 7.0167 50 48683 48683"; 
    Ahausen = "-- 53.0667 9.3167 22 27367 27367"; 
    Ahlbeck = "-- 53.6494 14.1586 0 17419 17419"; 
    Ahlden = "-- 52.7667 9.5500 24 29693 29693"; 
    Ahlen = "-- 51.7667 7.8833 75 59227 59229"; 
    Ahlerstedt = "-- 53.4000 9.4500 32 21702 21702"; 
    "Ahlhorn (Ger-AFB) (ETNA)" = "DL 52.8833 8.2333 56 - -"; 
    Ahlsdorf = "-- 51.5380 11.4324 0 06313 06313"; 
    Ahnatal = "-- 51.3667 9.4000 266 34292 34292"; 
    Ahnsbeck = "-- 52.6167 10.2833 55 29353 29353"; 
    Ahnsen = "-- 52.2667 9.1000 73 31708 31708"; 
    Aholfing = "-- 48.9500 12.4667 324 94345 94345"; 
    Aholming = "-- 48.7333 12.9167 327 94527 94527"; 
    Ahorn = "-- 50.2333 10.9500 330 96482 96482"; 
    Ahorntal = "-- 49.8500 11.4333 398 95491 95491"; 
    "Ahrbr\366ck" = "-- 50.4833 6.9833 210 53506 53506"; 
    Ahrensburg = "-- 53.6667 10.2333 46 22926 22926"; 
    "Ahrensb\360k" = "-- 54.0167 10.5667 57 23623 23623"; 
    Ahrensfelde = "-- 52.5927 13.5631 0 16356 16356"; 
    Ahrenshagen = "-- 54.2323 12.5718 0 18320 18320"; 
    "Aicha Vorm Wald" = "-- 48.6667 13.3000 360 94529 94529"; 
    Aichach = "-- 48.4667 11.1333 446 86551 86551"; 
    Aichen = "-- 48.2333 10.5500 510 86479 86479"; 
    Aichhalden = "-- 48.2667 8.4000 716 78733 78733"; 
    Aichstetten = "-- 47.8833 10.0500 618 88317 88317"; 
    Aichtal = "-- 48.6333 9.2667 311 72631 72631"; 
    Aichwald = "-- 48.7667 9.3833 450 73773 73773"; 
    Aidenbach = "-- 48.5667 13.0833 345 94501 94501"; 
    Aidhausen = "-- 50.1500 10.4333 292 97491 97491"; 
    Aidlingen = "-- 48.6833 8.9000 427 71134 71134"; 
    Aiglsbach = "-- 48.7000 11.7167 415 84089 84089"; 
    Aindling = "-- 48.5167 10.9667 466 86447 86447"; 
    Ainring = "-- 47.8167 12.9500 459 83404 83404"; 
    Aislingen = "-- 48.5000 10.4500 437 89344 89344"; 
    Aiterhofen = "-- 48.8500 12.6167 339 94330 94330"; 
    Aitrach = "-- 47.9500 10.0833 596 88319 88319"; 
    Aitrang = "-- 47.8167 10.5333 745 87648 87648"; 
    Aken = "-- 51.8347 12.0334 0 06385 06385"; 
    Albbruck = "-- 47.6000 8.1333 324 79774 79774"; 
    Albernau = "-- 50.5389 12.6439 0 08280 08280"; 
    Albersdorf = "-- 54.1500 9.2833 28 25767 25767"; 
    Albershausen = "-- 48.7000 9.5667 328 73095 73095"; 
    Albersweiler = "-- 49.2167 8.0333 165 76857 76857"; 
    Albertshofen = "-- 49.7667 10.0167 187 97320 97320"; 
    Albig = "-- 49.7833 8.1167 179 55234 55234"; 
    "Albisheim (Pfrimm)" = "-- 49.6500 8.1000 173 67308 67308"; 
    Albrechts = "-- 50.6111 10.6349 0 98529 98529"; 
    Albstadt = "-- 48.2167 9.0333 731 72458 72461"; 
    Aldenhoven = "-- 50.9000 6.2833 107 52457 52457"; 
    Aldersbach = "-- 48.5833 13.0833 328 94501 94501"; 
    Aldingen = "-- 48.1000 8.7000 650 78554 78554"; 
    Alerheim = "-- 48.8500 10.6167 425 86733 86733"; 
    Aletshausen = "-- 48.2000 10.3833 527 86480 86480"; 
    Alf = "-- 50.0500 7.1333 95 56859 56859"; 
    Alfdorf = "-- 48.8500 9.7167 487 73553 73553"; 
    Alfeld = "-- 49.4333 11.5500 485 91236 91236"; 
    "Alfeld (Leine)" = "-- 51.9833 9.8333 160 31061 31061"; 
    Alfhausen = "-- 52.5000 7.9500 43 49594 49594"; 
    Alfter = "-- 50.7333 7.0167 80 53347 53347"; 
    Algermissen = "-- 52.2500 9.9667 76 31191 31191"; 
    Alheim = "-- 51.0333 9.6667 189 36211 36211"; 
    "Allendorf (Eder)" = "-- 51.0333 8.6667 304 35108 35108"; 
    "Allendorf (Lumda)" = "-- 50.6833 8.8167 200 35469 35469"; 
    Allensbach = "-- 47.7167 9.0667 400 78476 78476"; 
    Allersberg = "-- 49.2500 11.2333 385 90584 90584"; 
    Allershausen = "-- 48.4333 11.6000 442 85391 85391"; 
    Alling = "-- 48.1333 11.3000 550 82239 82239"; 
    Allmendingen = "-- 48.3333 9.7333 518 89604 89604"; 
    "Allmersbach Im Tal" = "-- 48.9167 9.4667 286 71573 71573"; 
    Allstedt = "-- 51.3834 11.4062 0 06542 06542"; 
    Almstedt = "-- 52.0333 9.9667 130 31079 31079"; 
    Alpen = "-- 51.5833 6.5167 25 46519 46519"; 
    Alpenrod = "-- 50.6333 7.8667 430 57642 57642"; 
    Alpirsbach = "-- 48.3333 8.4667 441 72275 72275"; 
    "Alsbach-H\331hnlein" = "-- 49.7333 8.6333 104 64665 64665"; 
    Alsdorf = "-- 50.7833 7.8833 192 57518 57518"; 
    Alsenz = "-- 49.7333 7.8167 153 67821 67821"; 
    Alsfeld = "-- 50.7500 9.2667 268 36304 36304"; 
    Alsheim = "-- 49.7667 8.3500 89 67577 67577"; 
    Alsleben = "-- 51.6945 11.6656 0 06425 06425"; 
    "Alt Duvenstedt" = "-- 54.3667 9.6500 8 24791 24791"; 
    "Alt Ruppin" = "-- 52.9500 12.8500 0 16827 16827"; 
    Altbach = "-- 48.7167 9.3834 247 73776 73776"; 
    Altdorf = "-- 48.5625 12.1167 396 84032 84032"; 
    "Altdorf Bei N\366rnberg" = "-- 49.3917 11.3500 444 90518 90518"; 
    "Altd\360bern" = "-- 51.6550 14.0295 0 03229 03229"; 
    Alteglofsheim = "-- 48.9167 12.2000 364 93087 93087"; 
    Altena = "-- 51.3000 7.6667 190 58762 58762"; 
    Altenahr = "-- 50.5167 6.9833 200 53505 53505"; 
    Altenau = "-- 51.8000 10.4500 460 38707 38707"; 
    Altenbeken = "-- 51.7667 8.9500 250 33184 33184"; 
    Altenberg = "-- 50.7547 13.7277 0 01773 01773"; 
    Altenberge = "-- 52.0500 7.4667 105 48341 48341"; 
    Altenbuch = "-- 49.8333 9.4000 240 97901 97901"; 
    Altenburg = "-- 51.0000 12.4500 0 04600 04600"; 
    "Altenburg Nobitz (EDAC)" = "DL 50.9667 12.5 195 - -"; 
    Altendiez = "-- 50.3667 7.9833 170 65624 65624"; 
    Altendorf = "-- 49.8000 11.0167 251 96146 96146"; 
    Altenfeld = "-- 50.5298 10.9265 0 98701 98701"; 
    Altenglan = "-- 49.5500 7.4667 225 66885 66885"; 
    Altengottern = "-- 51.1632 10.5711 0 99991 99991"; 
    Altenholz = "-- 54.4000 10.1167 28 24161 24161"; 
    Altenkirchen = "-- 49.4500 7.3167 297 66903 66903"; 
    Altenkrempe = "-- 54.1333 10.8333 8 23730 23730"; 
    Altenkunstadt = "-- 50.1167 11.2500 292 96264 96264"; 
    "Altenmarkt An Der Alz" = "-- 48.0000 12.5333 499 83352 83352"; 
    Altenmedingen = "-- 53.1333 10.6000 53 29575 29575"; 
    "Altenm\366nster" = "-- 48.4667 10.5833 435 86450 86450"; 
    Altenpleen = "-- 54.3419 12.9511 0 18445 18445"; 
    Altenriet = "-- 48.6000 9.2167 403 72657 72657"; 
    Altenstadt = "-- 48.0167 10.1167 530 89281 89281"; 
    "Altenstadt (ETHA)" = "DL 47.8333 10.8667 760 - -"; 
    "Altenstadt (Gam) (EDPL)" = "DL 47.8333 10.8667 739 - -"; 
    "Altenstadt An Der Waldnaab" = "-- 49.7167 12.0167 419 92665 92665"; 
    Altensteig = "-- 48.5833 8.6000 504 72213 72213"; 
    Altenthann = "-- 49.1000 12.3000 508 93177 93177"; 
    Altentreptow = "-- 53.6945 13.2547 0 17087 17087"; 
    Altenweddingen = "-- 51.9977 11.5069 0 39171 39171"; 
    Altertheim = "-- 49.7167 9.7500 307 97237 97237"; 
    Altfraunhofen = "-- 48.4500 12.0167 466 84169 84169"; 
    Althegnenberg = "-- 48.2333 11.0667 536 82278 82278"; 
    Altheim = "-- 48.1500 9.4500 541 88499 88499"; 
    "Altheim (Alb)" = "-- 48.5833 10.0333 609 89174 89174"; 
    Althengstett = "-- 48.7167 8.8000 504 75382 75382"; 
    "Alth\366tte" = "-- 48.9167 9.5667 496 71566 71566"; 
    Altingen = "BW 48.55 9.0167 384 72119 "; 
    Altkirchen = "-- 50.9393 12.3201 0 04626 04626"; 
    Altlandsberg = "-- 52.5435 13.7233 0 15345 15345"; 
    Altleiningen = "-- 49.5167 8.0667 237 67317 67317"; 
    "Altlu\373heim" = "-- 49.3000 8.5000 103 68804 68804"; 
    Altmannstein = "-- 48.9000 11.6500 388 93336 93336"; 
    Altmittweida = "-- 50.9312 12.9195 0 09648 09648"; 
    "Altom\366nster" = "-- 48.3833 11.2500 518 85250 85250"; 
    Altranft = "-- 52.7640 14.0503 0 16259 16259"; 
    Altrich = "-- 49.9500 6.9167 180 54518 54518"; 
    Altrip = "-- 49.4333 8.5000 95 67122 67122"; 
    Altshausen = "-- 47.9500 9.5500 594 88361 88361"; 
    Altusried = "-- 47.8000 10.2167 723 87452 87452"; 
    Altwarp = "-- 53.7222 14.2372 0 17375 17375"; 
    "Alt\360tting" = "-- 48.2333 12.6833 403 84503 84503"; 
    Alveslohe = "-- 53.7833 9.9167 31 25486 25486"; 
    Alzenau = "-- 50.0833 9.0667 126 63755 63755"; 
    Alzey = "-- 49.7500 8.1167 192 55232 55232"; 
    Amberg = "-- 49.4458 11.8333 374 92224 92224"; 
    Amelinghausen = "-- 53.1333 10.2167 66 21385 21385"; 
    Amerang = "-- 47.9833 12.3167 537 83123 83123"; 
    Amesdorf = "-- 51.7877 11.5897 0 39439 39439"; 
    Ammerbuch = "BW 48.55 8.9667 384 72119 72119"; 
    Ammern = "-- 51.2410 10.4386 0 99974 99974"; 
    Ammerndorf = "-- 49.4167 10.8500 316 90614 90614"; 
    Ammersbek = "-- 53.7000 10.2000 30 22949 22949"; 
    Ammerthal = "-- 49.4333 11.7667 430 92260 92260"; 
    Amorbach = "-- 49.6500 9.2167 165 63916 63916"; 
    Ampfing = "-- 48.2500 12.4167 416 84539 84539"; 
    Ampfurth = "-- 52.0609 11.2985 0 39387 39387"; 
    Amsdorf = "-- 51.4615 11.7217 0 06317 06317"; 
    Amstetten = "-- 48.5833 9.8833 628 73340 73340"; 
    Amtzell = "-- 47.7000 9.7500 556 88279 88279"; 
    "Am\360neburg" = "-- 50.8000 8.9167 364 35287 35287"; 
    Andechs = "-- 47.9667 11.1833 690 82346 82346"; 
    Anderbeck = "-- 51.9470 10.9099 0 38836 38836"; 
    Andernach = "-- 50.4333 7.4167 70 56626 56626"; 
    Angelbachtal = "-- 49.2333 8.7833 159 74918 74918"; 
    Angelburg = "-- 50.8167 8.4500 380 35719 35719"; 
    Anger = "-- 47.8000 12.8667 558 83454 83454"; 
    Angermuende = "DL 53.0333 14 55 - -"; 
    "Angerm\366nde" = "-- 53.0069 13.9978 0 16278 16278"; 
    Angern = "-- 52.3546 11.7000 0 39326 39326"; 
    Angersdorf = "-- 51.4452 11.8814 0 06179 06179"; 
    Anhausen = "-- 50.5000 7.5500 310 56584 56584"; 
    Anklam = "-- 53.8525 13.6838 0 17389 17389"; 
    Ankum = "-- 52.5500 7.8667 60 49577 49577"; 
    "Annaberg-Buchholz" = "-- 50.5833 13.0167 0 09456 09456"; 
    Annaburg = "-- 51.7197 13.0266 0 06925 06925"; 
    "Annah\366tte" = "-- 51.5268 13.8630 0 01994 01994"; 
    "Annweiler Am Trifels" = "-- 49.2000 7.9667 179 76855 76855"; 
    "Anr\360chte" = "-- 51.5667 8.3333 197 59609 59609"; 
    Ansbach = "-- 49.3042 10.5750 405 91522 91522"; 
    "Ansbach/Petersdorf (EDQF)" = "DL 49.3 10.5833 413 - -"; 
    Ansprung = "-- 50.6395 13.2348 0 09517 09517"; 
    Antonsthal = "-- 50.4802 12.7687 0 08359 08359"; 
    Antrifttal = "-- 50.7833 9.2000 264 36326 36326"; 
    Anzing = "-- 48.1500 11.8500 516 85646 85646"; 
    Apelern = "-- 52.2833 9.3333 85 31552 31552"; 
    Apen = "-- 53.2167 7.8167 3 26689 26689"; 
    Apenburg = "-- 52.6816 11.1977 0 38486 38486"; 
    Apensen = "-- 53.4333 9.6167 45 21641 21641"; 
    Apolda = "-- 51.0327 11.4894 0 99510 99510"; 
    Appel = "-- 53.4000 9.7500 29 21279 21279"; 
    Appen = "-- 53.6667 9.7500 6 25482 25482"; 
    Appenheim = "-- 49.9333 8.0333 170 55437 55437"; 
    Appenweier = "-- 48.5333 7.9833 152 77767 77767"; 
    Arberg = "-- 49.1500 10.6167 468 91722 91722"; 
    Arendsee = "-- 52.8833 11.4833 0 39619 39619"; 
    Aresing = "-- 48.5333 11.3000 426 86561 86561"; 
    "Argenb\366hl" = "-- 47.6667 9.9333 681 88260 88260"; 
    Argenthal = "-- 49.9667 7.6000 458 55496 55496"; 
    "Arkona (Cape)" = "DL 54.6833 13.4333 41 - -"; 
    Armsheim = "-- 49.8167 8.0667 135 55288 55288"; 
    Arnbruck = "-- 49.1333 13.0000 581 93471 93471"; 
    Arneburg = "-- 52.6654 11.9746 0 39596 39596"; 
    Arnsberg = "-- 51.4000 8.0667 200 59755 59823"; 
    Arnschwang = "-- 49.2833 12.8167 390 93473 93473"; 
    Arnsdorf = "-- 51.1000 14.0000 0 01477 01477"; 
    Arnsfeld = "-- 50.5869 13.0888 0 09477 09477"; 
    Arnstadt = "-- 50.8283 10.9488 0 99310 99310"; 
    Arnstein = "-- 49.9833 9.9806 228 97450 97450"; 
    Arnstorf = "-- 48.5667 12.8167 397 94424 94424"; 
    Arolsen = "-- 51.3833 9.0167 290 34454 34454"; 
    Arrach = "-- 49.2000 13.0000 490 93474 93474"; 
    Artern = "-- 51.3663 11.2611 0 06556 06556"; 
    Artlenburg = "-- 53.3833 10.4833 6 21380 21380"; 
    Arzbach = "-- 50.3833 7.7500 200 56337 56337"; 
    Arzberg = "-- 50.0667 12.1833 481 95659 95659"; 
    Arzfeld = "-- 50.0833 6.2833 490 54687 54687"; 
    Asbach = "-- 50.6667 7.4333 275 53567 53567"; 
    "Asbach-B\331umenheim" = "-- 48.6833 10.8167 404 86663 86663"; 
    Ascha = "-- 49.0000 12.6208 339 94347 94347"; 
    "Aschaffenberg Aaf (EDEC)" = "DL 49.9667 9.1333 116 - -"; 
    Aschaffenburg = "-- 49.9667 9.1500 138 63739 63743"; 
    "Aschau Am Inn" = "-- 48.2000 12.3500 457 84544 84544"; 
    "Aschau Im Chiemgau" = "-- 47.7833 12.3167 615 83229 83229"; 
    Ascheberg = "-- 51.7833 7.6167 63 59387 59387"; 
    "Ascheberg (Holstein)" = "-- 54.1500 10.3500 36 24326 24326"; 
    Aschersleben = "-- 51.7345 11.4486 0 06449 06449"; 
    Aschheim = "-- 48.0167 11.7167 512 85609 85609"; 
    Asendorf = "-- 52.7667 9.0000 50 27330 27330"; 
    Aspach = "-- 48.9667 9.4000 295 71546 71546"; 
    Asperg = "-- 48.9000 9.1333 270 71679 71679"; 
    Assamstadt = "-- 49.4333 9.6833 333 97959 97959"; 
    Attendorn = "-- 51.1333 7.9000 255 57439 57439"; 
    Attenhofen = "-- 48.6500 11.8500 465 84091 84091"; 
    Attenkirchen = "-- 48.5000 11.7667 524 85395 85395"; 
    Attenweiler = "-- 48.1333 9.7000 596 88448 88448"; 
    Atting = "-- 48.8833 12.4750 332 94348 94348"; 
    Atzendorf = "-- 51.9017 11.5850 0 39443 39443"; 
    Au = "-- 47.9500 7.8333 359 79280 79280"; 
    "Au Am Rhein" = "-- 48.9500 8.2333 111 76474 76474"; 
    "Au In Der Hallertau" = "-- 48.5667 11.7500 452 84072 84072"; 
    Aub = "-- 49.5500 10.0667 310 97239 97239"; 
    Audenhain = "-- 51.4834 12.8631 0 04838 04838"; 
    Aue = "-- 50.5833 12.7167 0 08280 08280"; 
    Auenwald = "-- 48.9333 9.5000 500 71549 71549"; 
    Auerbach = "-- 48.8000 13.1000 310 94530 94530"; 
    "Auerbach In Der Oberpfalz" = "-- 49.7000 11.6333 434 91275 91275"; 
    Auerswalde = "-- 50.8985 12.9347 0 09238 09238"; 
    Auetal = "-- 52.2333 9.2333 158 31749 31749"; 
    Aufhausen = "-- 48.8667 12.2833 395 93089 93089"; 
    "Aufse\373" = "-- 49.8833 11.2333 414 91347 91347"; 
    Auggen = "-- 47.7833 7.6000 264 79424 79424"; 
    Augsburg = "-- 48.3667 10.9000 494 86150 86199"; 
    "Augsburg/Mulhausen (EDMA)" = "DL 48.4333 10.9333 461 - -"; 
    Augustdorf = "-- 51.9167 8.7500 180 32832 32832"; 
    Augustusburg = "-- 50.7797 13.1019 0 09573 09573"; 
    Auhagen = "-- 52.4000 9.2833 48 31553 31553"; 
    Auhausen = "-- 49.0167 10.6167 422 86736 86736"; 
    Aukrug = "-- 54.0833 9.7833 20 24613 24613"; 
    Auleben = "-- 51.4226 10.8997 0 99765 99765"; 
    Aulendorf = "-- 47.9500 9.6333 576 88326 88326"; 
    Auligk = "-- 51.0847 12.2365 0 04523 04523"; 
    Auma = "-- 50.6739 11.9153 0 07955 07955"; 
    "Aum\366hle" = "-- 53.5333 10.3167 30 21521 21521"; 
    Aura = "-- 50.1833 9.5833 282 97773 97773"; 
    Aurach = "-- 49.2500 10.4167 439 91589 91589"; 
    Aurachtal = "-- 49.5833 10.8333 320 91086 91086"; 
    Aurich = "-- 53.4667 7.4833 6 26603 26607"; 
    Ausleben = "-- 52.0771 11.0756 0 39393 39393"; 
    "Au\373ernzell" = "-- 48.7333 13.2000 372 94532 94532"; 
    Axstedt = "-- 53.3500 8.7667 14 27729 27729"; 
    Aying = "-- 47.9667 11.7833 610 85653 85653"; 
    Ayl = "-- 49.6333 6.5500 190 54441 54441"; 
    Aystetten = "-- 48.4000 10.7667 485 86482 86482"; 
    "A\373lar" = "-- 50.5833 8.4667 185 35614 35614"; 
    "A\373ling" = "-- 48.0000 12.0000 489 85617 85617"; 
    Baalberge = "-- 51.7511 11.7774 0 06408 06408"; 
    Baar = "-- 48.6667 11.4667 374 85107 85107"; 
    Babenhausen = "-- 48.1500 10.2500 560 87727 87727"; 
    "Babenhausen(USA-AF)" = "DL 49.95 8.9667 131 - -"; 
    Babensham = "-- 48.0833 12.2667 488 83547 83547"; 
    "Bach An Der Donau" = "-- 49.0167 12.3000 334 93090 93090"; 
    Bacharach = "-- 50.0667 7.7667 70 55422 55422"; 
    Bachhagel = "-- 48.6333 10.3167 471 89429 89429"; 
    Backnang = "-- 48.9500 9.4167 271 71522 71522"; 
    "Bad Abbach" = "-- 48.9333 12.0250 371 93077 93077"; 
    "Bad Aibling" = "-- 47.8667 12.0167 470 83043 83043"; 
    "Bad Alexandersbad" = "-- 50.0167 12.0167 578 95680 95680"; 
    "Bad Bellingen" = "-- 47.7333 7.5500 257 79415 79415"; 
    "Bad Bentheim" = "-- 52.3000 7.0167 62 48455 48455"; 
    "Bad Bergzabern" = "-- 49.1000 8.0000 170 76887 76887"; 
    "Bad Berka" = "-- 50.9000 11.2833 0 99438 99438"; 
    "Bad Berleburg" = "-- 51.0500 8.4000 420 57319 57319"; 
    "Bad Berneck Im Fichtelgebirge" = "-- 50.0500 11.6833 393 95460 95460"; 
    "Bad Bertrich" = "-- 50.0667 7.0333 150 56864 56864"; 
    "Bad Bevensen" = "-- 53.0833 10.5833 33 29549 29549"; 
    "Bad Bibra" = "-- 51.2167 11.5833 0 06647 06647"; 
    "Bad Birnbach" = "-- 48.4500 13.1000 376 84364 84364"; 
    "Bad Blankenburg" = "-- 50.6833 11.2667 0 07422 07422"; 
    "Bad Bocklet" = "-- 50.2667 10.0833 230 97708 97708"; 
    "Bad Brambach" = "-- 50.2333 12.3167 0 08648 08648"; 
    "Bad Bramstedt" = "-- 53.9167 9.8833 9 24576 24576"; 
    "Bad Breisig" = "-- 50.5167 7.3000 70 53498 53498"; 
    "Bad Br\366ckenau" = "-- 50.3167 9.8000 332 97769 97769"; 
    "Bad Buchau" = "-- 48.0667 9.6167 592 88422 88422"; 
    "Bad Camberg" = "-- 50.3000 8.2667 201 65520 65520"; 
    "Bad Ditzenbach" = "-- 48.5833 9.7000 509 73342 73342"; 
    "Bad Doberan" = "-- 54.1000 11.9167 0 18209 18209"; 
    "Bad Driburg" = "-- 51.7333 9.0167 220 33014 33014"; 
    "Bad D\366ben" = "-- 51.6000 12.5833 0 04849 04849"; 
    "Bad D\366rkheim" = "-- 49.4667 8.0167 132 67098 67098"; 
    "Bad D\366rrenberg" = "-- 51.3000 12.0500 0 06231 06231"; 
    "Bad D\366rrheim" = "-- 48.0167 8.5333 703 78073 78073"; 
    "Bad Eilsen" = "-- 52.2500 9.1000 95 31707 31707"; 
    "Bad Elster" = "-- 50.2833 12.2333 0 08645 08645"; 
    "Bad Ems" = "-- 50.3333 7.7167 85 56130 56130"; 
    "Bad Endbach" = "-- 50.7500 8.5000 300 35080 35080"; 
    "Bad Endorf" = "-- 47.9001 12.3001 522 83093 83093"; 
    "Bad Essen" = "-- 52.3167 8.3333 62 49152 49152"; 
    "Bad Feilnbach" = "-- 47.7833 12.0000 512 83075 83075"; 
    "Bad Frankenhausen" = "-- 51.3500 11.1000 0 06567 06567"; 
    "Bad Freienwalde" = "-- 52.7833 14.0333 0 16259 16259"; 
    "Bad Friedrichshall" = "-- 49.2167 9.2167 167 74177 74177"; 
    "Bad F\366ssing" = "-- 48.3500 13.3167 320 94072 94072"; 
    "Bad Gandersheim" = "-- 51.8667 10.0333 137 37581 37581"; 
    "Bad Gottleuba" = "-- 50.8500 13.9500 0 01816 01816"; 
    "Bad Grund" = "-- 51.8167 10.2333 295 37539 37539"; 
    "Bad Harzburg" = "-- 51.8833 10.5667 261 38667 38667"; 
    "Bad Heilbrunn" = "-- 47.7500 11.4500 682 83670 83670"; 
    "Bad Herrenalb" = "-- 48.8000 8.4333 365 76332 76332"; 
    "Bad Hersfeld" = "-- 50.8667 9.7167 209 36251 36251"; 
    "Bad Homburg Vor Der H\360he" = "-- 50.2333 8.6167 197 61352 61352"; 
    "Bad Honnef" = "-- 50.6500 7.2333 75 53604 53604"; 
    "Bad H\360nningen" = "-- 50.5167 7.3167 65 53557 53557"; 
    "Bad Iburg" = "-- 52.0167 8.0500 119 49186 49186"; 
    "Bad Karlshafen" = "-- 51.6500 9.4500 101 34385 34385"; 
    "Bad Kissingen" = "-- 50.2000 10.0750 220 97688 97688"; 
    "Bad Kleinen" = "-- 53.7833 11.4833 0 23996 23996"; 
    "Bad Klosterlausnitz" = "-- 50.9167 11.8667 0 07639 07639"; 
    "Bad Kohlgrub" = "-- 47.6667 11.0500 828 82433 82433"; 
    "Bad Kreuznach" = "-- 49.8333 7.8667 108 55543 55545"; 
    "Bad Kreuznach Aaf (ETEH)" = "DL 49.85 7.8833 103 - -"; 
    "Bad Krozingen" = "-- 47.9167 7.7000 234 79189 79189"; 
    "Bad K\360nig" = "-- 49.7500 9.0000 183 64732 64732"; 
    "Bad K\360nigshofen Im Grabfeld" = "-- 50.3000 10.4750 276 97631 97631"; 
    "Bad K\360sen" = "-- 51.1333 11.7167 0 06628 06628"; 
    "Bad K\360stritz" = "-- 50.9333 12.0167 0 07586 07586"; 
    "Bad Laasphe" = "-- 50.9333 8.4167 330 57334 57334"; 
    "Bad Laer" = "-- 52.1000 8.0833 88 49196 49196"; 
    "Bad Langensalza" = "-- 51.1167 10.6500 0 99947 99947"; 
    "Bad Lauchst\331dt" = "-- 51.3833 11.8667 0 06246 06246"; 
    "Bad Lausick" = "-- 51.1500 12.6333 0 04651 04651"; 
    "Bad Lauterberg Im Harz" = "-- 51.6333 10.4667 296 37431 37431"; 
    "Bad Liebenstein" = "-- 50.8167 10.3500 0 36448 36448"; 
    "Bad Liebenwerda" = "-- 51.5167 13.4000 0 04924 04924"; 
    "Bad Liebenzell" = "-- 48.7667 8.7333 333 75378 75378"; 
    "Bad Lippspringe" = "-- 51.7833 8.8167 140 33175 33175"; 
    "Bad Marienberg (Westerwald)" = "-- 50.6500 7.9500 470 56470 56470"; 
    "Bad Mergentheim" = "-- 49.5000 9.7667 206 97980 97980"; 
    "Bad M\366nder Am Deister" = "-- 52.2000 9.4667 125 31848 31848"; 
    "Bad M\366nster Am Stein-Ebernburg" = "-- 49.8167 7.8500 117 55583 55583"; 
    "Bad M\366nstereifel" = "-- 50.5500 6.7667 290 53902 53902"; 
    "Bad Nauheim" = "-- 50.3667 8.7500 148 61231 61231"; 
    "Bad Nenndorf" = "-- 52.3333 9.3833 82 31542 31542"; 
    "Bad Neuenahr-Ahrweiler" = "-- 50.5500 7.1167 104 53474 53474"; 
    "Bad Neustadt An Der Saale" = "-- 50.3167 10.2000 242 97616 97616"; 
    "Bad Oeynhausen" = "-- 52.2000 8.8000 55 32545 32549"; 
